
- 30 899 020 руб
- 4 374 185 kr
- 3 500 517 元
- 60 250 330 ¥
- 523 560 Chf
- Informations non contractuelles
Yvrac
(33370)
Yvrac
Achat maison contemporaine
Demande d'informations
YVRAC 33370 -A 10 mn de Bordeaux Lac, dans un quartier résidentiel venez découvrir cette jolie maison familiale de 157 m2 à la décoration soignée et raffinée. Dès le hall d'entrée vous avez envie de poursuivre votre visite pour découvrir un bel espace salle à manger salon, une cuisine complètement équipée, 4 chambres dont 3 avec suites parentales . En rez de jardin un garage de 53 m2 . Le tout sur un magnifique jardin arboré de 1450 m2. -contact : 06 72 39 84 35
445 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Prestations :
climatisation, cheminée, double vitrage, arrosage automatique, portail automatique, calme
Classe énergie : C - Emission de gaz à effet de serre : A Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Yvrac Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
Yvrac | Gironde | France | |
Population | |||
2 312 | 1 393 759 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 26 % | 31 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 39 % | 41 % | 41 % |
plus de 55 ans | 35 % | 28 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 54 % | 48 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 40 % | 44 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 6 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 81 % | 56 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 17 % | 53 % | 55 % |
Locataires en HLM | 2 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
6 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
Yvrac | 30 % | 24 % | 69 % | 12 % |
Montussan | 19 % | 32 % | 78 % | 16 % |
Ste-Eulalie | 17 % | 35 % | 79 % | 9 % |
Artigues-près-Bordeaux | 17 % | 36 % | 86 % | 8 % |
Carbon-Blanc | 20 % | 43 % | 82 % | 8 % |
Tresses | 21 % | 28 % | 65 % | 14 % |
Gironde | 19 % | 29 % | 77 % | 14 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
Lycee Technologique Prive Myriam | 9 Et 20 Rue Mage 31000 Toulouse |
3.75 Km | - |
Lycee General Et Technologique Elie Faure | Rue Jules Ferry 33305 Lormont Cedex |
4.85 Km | 82 % |
Lycee Polyvalent Les Iris | 13 Rue Saint Cricq 33305 Lormont Cedex |
5.42 Km | 83 % |
Lycee Gen.Et Technol.Prive Ste Marie De La Bastide | 45 Rue De Dijon 33100 Bordeaux |
8.44 Km | 91 % |
Lycee Technologique St Louis | Rue Capitaine Kleber Dupuy 33028 Bordeaux Cedex |
8.8 Km | 92 % |
Lycee General Et Technologique Francois Mauriac | 1 Rue Henri Dunant 33015 Bordeaux Cedex |
8.87 Km | 82 % |
La météo : Mini/Max
Département Gironde |
Région Aquitaine |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 1 992 h | 1 923 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 128 jours | 122 jours | 113 jours |
Température moyenne | 13 °C | 13 °C | 12 °C |